序號(hào) | 縣(市、區(qū))名 | 合計(jì) | 資金(萬(wàn)元) | |
金額 | 貧困標(biāo)示 | |||
1 | 師宗縣 | 154 | 154 | 貧困縣 |
2 | 羅平縣 | 75.9 | 75.9 | 摘帽縣 |
3 | 富源縣 | 268.3 | 268.3 | 貧困縣 |
4 | 會(huì)澤縣 | 2962.1 | 2962.1 | 深度貧困縣 |
合計(jì) | 3460.3 | 3460.3 | ||
備注 | 宣威市 | 2850.9 | 2850.9 | 深度貧困縣 |
網(wǎng)站地圖 服務(wù)熱線: 0874-12345
主辦單位: 曲靖市人民政府辦公室 運(yùn)維: 曲靖珠江網(wǎng)
滇ICP備07000267號(hào) 政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼: 5303000026