序號(hào) | 縣(市、區(qū))名 | 合計(jì) | 資金(萬元) | |
金額 | 貧困標(biāo)示 | |||
1 | 麒麟?yún)^(qū) | 15 | 15 | 非貧困縣 |
2 | 沾益區(qū) | 43 | 43 | 非貧困縣 |
3 | 馬龍區(qū) | 42 | 42 | 非貧困縣 |
4 | 陸良縣 | 68 | 68 | 非貧困縣 |
5 | 師宗縣 | 98 | 98 | 貧困縣 |
6 | 羅平縣 | 142 | 142 | 貧困縣 |
7 | 富源縣 | 130 | 130 | 貧困縣 |
8 | 會(huì)澤縣 | 355 | 355 | 深度貧困縣 |
9 | 宣威市 | 310 | 310 | 省直管縣,資金直接下達(dá) |
合計(jì) | 曲靖市 | 1203 | 1203 |
網(wǎng)站地圖 服務(wù)熱線: 0874-12345
主辦單位: 曲靖市人民政府辦公室 運(yùn)維: 曲靖珠江網(wǎng)
滇ICP備07000267號(hào) 政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼: 5303000026