序號(hào) | 縣(市、區(qū))名 | 合計(jì) | 資金(萬(wàn)元) | |
金額 | 備注 | |||
1 | 師宗縣 | 1000 | 1000 | 摘帽縣獎(jiǎng)補(bǔ) |
2 | 羅平縣 | 1000 | 1000 | 摘帽縣獎(jiǎng)補(bǔ) |
3 | 富源縣 | 1500 | 1500 | 摘帽縣獎(jiǎng)補(bǔ)(500萬(wàn)全國(guó)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)獎(jiǎng)補(bǔ)) |
4 | 會(huì)澤縣 | 10000 | 10000 | 深度貧困縣 |
5 | 宣威市 | 16500 | 16500 | 計(jì)劃2019年摘冒 |
合計(jì) | 曲靖市 | 30000 | 30000 |
網(wǎng)站地圖 服務(wù)熱線: 0874-12345
主辦單位: 曲靖市人民政府辦公室 運(yùn)維: 曲靖珠江網(wǎng)
滇ICP備07000267號(hào) 政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼: 5303000026