序號(hào) | 水廠名稱 | 采樣時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | ||||||||||
菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐熱大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(鉑鈷色度單位) | 渾濁度(NTU-散射濁度單位) | 臭和味 | 肉眼可見(jiàn)物 | 耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì),mg/L) | 消毒劑余量 | ||||
游離余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||||||||||
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)指標(biāo)限值 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | 不得檢出 | ≤15 | ≤1 | 無(wú)異臭異味 | 無(wú) | ≤3 | ≥0.3 | ≥0.1 | ||
1 | 上西山水廠 | 2020年5月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 1.91 | 0.4 | |
2 | 南海子水廠 | 2020年5月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.29 | 0 | 0 | 2.09 | 0.4 |
序號(hào) | 采樣點(diǎn)名稱 | 采樣時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | ||||||||||
菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐熱大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(鉑鈷色度單位) | 渾濁度(NTU-散射濁度單位) | 臭和味 | 肉眼可見(jiàn)物 | 耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì),mg/L) | 消毒劑余量 | ||||
游離余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||||||||||
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)指標(biāo)限值 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | 不得檢出 | ≤15 | ≤1 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 | ||
1 | 瑞和公園 | 2020年5月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.19 | 0 | 0 | 2.13 | 0.05 | |
2 | 示范小學(xué) | 2020年5月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.19 | 0 | 0 | 2.13 | 0.4 | |
3 | 陽(yáng)光新能源 | 2020年5月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.19 | 0 | 0 | 1.87 | 0.3 |
網(wǎng)站地圖 服務(wù)熱線: 0874-12345
主辦單位: 曲靖市人民政府辦公室 運(yùn)維: 曲靖珠江網(wǎng)
滇ICP備07000267號(hào) 政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼: 5303000026