曲靖市交通運輸局2020年“雙隨機、一公開”抽查檢查結(jié)果公示 | |||||||
序號 | 主體名稱 | 主體類型 | 行政區(qū)劃 | 聯(lián)合抽查組 | 抽檢單位 | 抽檢人員 | 抽檢狀態(tài) |
1 | 羅平縣東進物流有限公司 | 企業(yè) | 羅平縣 | 曲靖市10組 | 曲靖市交通運輸局 | 楊康、高琦 | 已抽查 |
2 | 富源縣瑞闊保安服務有限公司 | 企業(yè) | 富源縣 | 曲靖市11組 | 曲靖市交通運輸局 | 范俊峰、崔茂卓 | 已抽查 |
3 | 云南曲靖交通集團有限公司師宗分公司 | 企業(yè) | 師宗縣 | 曲靖市12組 | 曲靖市交通運輸局 | 崔茂卓、范俊峰 | 已抽查 |
4 | 師宗縣盤江云鳳航運有限公司 | 企業(yè) | 師宗縣 | 曲靖市13組 | 曲靖市交通運輸局 | 趙忠宏、姚云霞 | 已抽查 |
5 | 云南曲靖交通集團有限公司馬龍分公司 | 企業(yè) | 馬龍區(qū) | 曲靖市14組 | 曲靖市交通運輸局 | 吳 榮、馬有洪 | 已抽查 |
6 | 云南曲靖交通集團有限公司富源客運分公司 | 企業(yè) | 富源縣 | 曲靖市15組 | 曲靖市交通運輸局 | 馬有洪、吳 榮 | 已抽查 |
7 | 云南鼎易物流有限公司 | 企業(yè) | 陸良縣 | 曲靖市16組 | 曲靖市交通運輸局 | 趙忠宏、姚云霞 | 已抽查 |
8 | 曲靖市凱士達運輸有限公司 | 企業(yè) | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市17組 | 曲靖市交通運輸局 | 范俊峰、崔茂卓 | 已抽查 |
9 | 曲靖協(xié)同物流有限公司 | 企業(yè) | 沾益區(qū) | 曲靖市18組 | 曲靖市交通運輸局 | 崔茂卓、范俊峰 | 已抽查 |
10 | 曲靖市馬龍區(qū)鵬泉運輸服務有限公司 | 企業(yè) | 馬龍區(qū) | 曲靖市1組 | 曲靖市交通運輸局 | 馬有洪、吳 榮 | 已抽查 |
11 | 陸良縣青山客運有限責任公司 | 企業(yè) | 陸良縣 | 曲靖市2組 | 曲靖市交通運輸局 | 姚云霞、趙忠宏 | 已抽查 |
12 | 宣威市民族汽車運輸中心 | 企業(yè) | 宣威市 | 曲靖市3組 | 曲靖市交通運輸局 | 馬有洪、吳 榮 | 已抽查 |
13 | 宣威市華林運輸有限公司 | 企業(yè) | 宣威市 | 曲靖市4組 | 曲靖市交通運輸局 | 姚云霞、趙忠宏 | 已抽查 |
14 | 羅平縣五聯(lián)公共汽車客運有限公司 | 企業(yè) | 羅平縣 | 曲靖市5組 | 曲靖市交通運輸局 | 馬有洪、吳 榮 | 已抽查 |
15 | 云南曲靖交通集團有限公司會澤分公司 | 企業(yè) | 會澤縣 | 曲靖市6組 | 曲靖市交通運輸局 | 楊康、高琦 | 已抽查 |
16 | 會澤昊東運輸有限公司 | 企業(yè) | 會澤縣 | 曲靖市7組 | 曲靖市交通運輸局 | 高琦、楊康 | 已抽查 |
17 | 云南省曲靖信譽集團有限責任公司 | 企業(yè) | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市8組 | 曲靖市交通運輸局 | 吳 榮、馬有洪 | 已抽查 |
18 | 云南曲靖交通集團有限公司沾益客運分公司 | 企業(yè) | 沾益區(qū) | 曲靖市9組 | 曲靖市交通運輸局 | 楊康、高琦 | 已抽查 |
網(wǎng)站地圖 服務熱線: 0874-12345
主辦單位: 曲靖市人民政府辦公室 運維: 曲靖珠江網(wǎng)
滇ICP備07000267號 政府網(wǎng)站標識碼: 5303000026