曲靖市公安交警行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)表 | |||||
(2006年9月1日起執(zhí)行) | 單位:元 | ||||
序號 | 收費(fèi)項(xiàng)目名稱 | 計(jì)費(fèi) 單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元) | 摘要說明 | 收費(fèi)依據(jù) |
一、機(jī)動車及駕駛員牌證工本費(fèi) | |||||
(一)機(jī)動車號牌工本費(fèi) | |||||
1 | 汽車號牌 | 副 | 反光號牌每副100元;不反光號牌每副80元 | 1、號牌工本費(fèi)包括號牌專用固封裝置及安裝費(fèi); 2、補(bǔ)發(fā)機(jī)動車號牌證按上述標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi),不得加收任何費(fèi)用。 | 發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號 |
2 | 摩托車號牌 | 副 | 反光號牌每副35元 | 同上 | 發(fā)改價(jià)格〔2019〕1931號 |
3 | 掛車號牌 | 副、面 | 反光號牌每副50元;不反光號牌每副30元 | 同上 | 發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號 |
4 | 三輪汽車(原三輪農(nóng)用運(yùn)輸車)、低速貨車(原四輪農(nóng)用運(yùn)輸車) | 副 | 反光號牌每副40元;不反光號牌每副25元 | 同上 | 發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號 |
5 | 機(jī)動車臨時(shí)號牌 | 張 | 5 | 同上 | 發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號 |
6 | 號牌專用固封裝置 | 個(gè) | 1 | 單獨(dú)補(bǔ)發(fā)時(shí)1元1個(gè) | 發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號 |
7 | 號牌架(鐵質(zhì))及同類產(chǎn)品 | 只 | 5 | 車主自愿安裝,并含號牌安裝費(fèi) | 發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號 |
8 | 號牌架(鋁合金)及同類產(chǎn)品 | 只 | 10 | 車主自愿安裝,并含號牌安裝費(fèi) | 發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號 |
(二)機(jī)動車駕駛證、行駛證工本費(fèi) | |||||
9 | 機(jī)動車行駛證 | 本 | 10 | 工本費(fèi)包括機(jī)動車行駛證所附照片的拍攝費(fèi)用和照片塑封費(fèi)用;補(bǔ)辦時(shí)按上述標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi),不得加收任何費(fèi)用。 | 發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號 |
10 | 機(jī)動車登記證書工本費(fèi) | 證 | 10 | 發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號 | |
11 | 機(jī)動車駕駛證 | 證 | 10 | 補(bǔ)辦駕駛證按上述標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi),不得加收任何費(fèi)用。 | 發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號 |
12 | 機(jī)動車行駛證(遺失或污損補(bǔ)辦) | 套 | 正證每本5元,副證每本4元,外殼每個(gè)1元 | 發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號 | |
13 | 機(jī)動車駕駛證(遺失或污損補(bǔ)辦) | 套 | 正證每本6元,副證每本3元,外殼每個(gè)1元 | 云發(fā)改收費(fèi)〔2005〕595號 | |
二、機(jī)動車駕駛許可考試費(fèi) | 駕駛許可考試各科目考試不及格者,可免費(fèi)補(bǔ)考一次,補(bǔ)考仍不及格要求繼續(xù)考試的,須重新交費(fèi)考試;駕駛?cè)嗽谟浄种芷趦?nèi)達(dá)到規(guī)定分值重新參加考試時(shí),按相應(yīng)考試科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定執(zhí)行。 | 云發(fā)改收費(fèi)〔2006〕1010號 | |||
(一)交通法規(guī)及相關(guān)知識考試費(fèi)(科目一) | 云發(fā)改收費(fèi)〔2006〕1010號 | ||||
14 | 汽車(含輪式自行機(jī)械車)、摩托車 | 人.次 | 60 | 微機(jī)無紙化考試 | 云發(fā)改收費(fèi)〔2006〕1010號 |
15 | 三輪汽車、低速貨車 | 人.次 | 50 | 微機(jī)無紙化考試 | 云發(fā)改收費(fèi)〔2006〕1010號 |
16 | 未使用微機(jī)無紙化考試 | 人.次 | 20 | 所有機(jī)動車 | 云發(fā)改收費(fèi)〔2006〕1010號 |
17 | 汽車類考試科目1(理科)記滿12分 | 人.次 | 60 | 財(cái)綜函 〔2012〕 60號 云財(cái)綜 〔2013〕 11號 |
|
(二)機(jī)動車場地駕駛考試費(fèi)(科目二) | 云發(fā)改收費(fèi)〔2006〕1010號 | ||||
18 | 汽車(含輪式自行機(jī)械車)使用紅外線樁考儀 | 人.次 | 240 | 未使用紅外線樁考儀150元 | 云發(fā)改收費(fèi)〔2006〕1010號 |
19 | 摩托車 | 人.次 | 80 | 云發(fā)改收費(fèi)〔2006〕1010號 | |
20 | 三輪汽車、低速貨車 | 人.次 | 100 | 云發(fā)改收費(fèi)〔2006〕1010號 | |
(三)機(jī)動車道路駕駛考試費(fèi)(科目三) | 云發(fā)改收費(fèi)〔2006〕1010號 | ||||
21 | 汽車(含輪式自行機(jī)械車) | 人.次 | 270 | 云發(fā)改收費(fèi)〔2006〕1010號 | |
22 | 摩托車 | 人.次 | 140 | 云發(fā)改收費(fèi)〔2006〕1010號 | |
23 | 三輪汽車、低速貨車 | 人.次 | 150 | 云發(fā)改收費(fèi)〔2006〕1010號 | |
收費(fèi)監(jiān)督電話:12358 3335010 |
曲靖市公安局
2021年10月28日