曲靖市水務(wù)投資有限公司 管網(wǎng)水質(zhì)合格率 | |||||||
月份 | 檢測項(xiàng)目 | 總檢次數(shù)(次) | 合格次數(shù)(次) | 單項(xiàng)合格率(%) | 日檢10項(xiàng)合格率(%) | 扣除日檢10項(xiàng)后 28項(xiàng)合格率(%) | 38項(xiàng)綜合合格率(%) |
6月 | 渾濁度 | 120 | 117 | 97.50 | 99.75 | 100 | 99.88 |
色度 | 120 | 120 | 100 | ||||
臭和味 | 120 | 120 | 100 | ||||
肉眼可見物 | 120 | 120 | 100 | ||||
余氯 | 120 | 120 | 100 | ||||
細(xì)菌總數(shù) | 120 | 120 | 100 | ||||
總大腸菌群 | 120 | 120 | 100 | ||||
耐熱大腸菌群 | 120 | 120 | 100 | ||||
耗氧量 | 120 | 120 | 100 | ||||
氨氮 | 120 | 120 | 100 |
網(wǎng)站地圖 服務(wù)熱線: 0874-12345
主辦單位: 曲靖市人民政府辦公室 運(yùn)維: 曲靖珠江網(wǎng)
滇ICP備07000267號 政府網(wǎng)站標(biāo)識碼: 5303000026